Tiêu đề văn bản | Báo cáo số lượng các trạm phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi | ||
---|---|---|---|
Số hiệu | 541/SKHCN-BCVT&CĐS | Cơ quan ban hành | Sở Khoa học Công nghệ Quảng Ngãi |
Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 30/07/2025 |
Ngày hiệu lực | 30/07/2025 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
Loại văn bản | Công văn | Người ký | Nguyễn Trọng Tâm |
File đính kèm | Bao cao so luong tram BTS tren đia ban tinh Quang Ngai_2025.pdf , Mau bao cao tram BTS kem theo CV bao cao tram BTS.xlsx | ||
Mô tả | Báo cáo số lượng các trạm phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi |
Sở Khoa học và Công nghệ
Chịu trách nhiệm:  Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ Sở 1: 118 Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ - Cơ sở 2: 202A Trường Chinh, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi.
Điện thoại:0255.8556.004
Email:skh@quangngai.gov.vn